Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 12 |
Kripto Paralar
BTC
-0.59%
1.136.320,13 TRY
LTC
-0.21%
2.087,34 TRY
BCH
0.68%
6.655,35 TRY
ETH
-0.28%
62.546,68 TRY
XRP
-0.62%
17,88 TRY